BALANCE SHEET REPORT AS ON 31/03/2017
Liability | Total |
---|---|
PAID UP SHARE CAPITAL | |
REGULAR SHARE CAPITAL | 10,72,290.00 |
NOMINAL SHARE | 19,484.00 |
Grand Total | 10,91,774.00 |
RESERVES AND OTHERS | |
RESERVED FUND | 1,44,739.00 |
UNEXPECTED LOSS & CONTINGENCY FUND | 1,15,791.00 |
COMMON WELFARE FUND | 28,948.00 |
BUILDING FUND | 1,44,739.00 |
STAFF WELFARE FUND | 5,386.95 |
Grand Total | 4,39,603.95 |
SHORT TERM DEPOSITS | |
SAVING BANK ACCOUNT | 25,51,146.53 |
CURRENT ACCOUNT | 1,04,999.00 |
Grand Total | 26,56,145.53 |
TIME DEPOSISTS | |
FIXED DEPOSIT | 4,62,99,726.00 |
RECURRING DEPOSIT | 1,92,300.00 |
PIGMY REGISTER A/C | 46,25,325.00 |
STAFF SECURITY DEPOSIT | 44,000.00 |
Grand Total | 5,11,61,351.00 |
OTHER LIABILITIES | |
AUDIT FEES PAYABLE | 28,750.00 |
STAFF BONUS | 44,000.00 |
IT RETURN FEES PAYABLE | 6,900.00 |
Grand Total | 79,650.00 |
PROVISION FOR INTEREST PAYABLE | |
INTEREST PAYABLE ON FD | 25,66,599.00 |
INTEREST PAYABLE ON RD | 9,078.00 |
Grand Total | 25,75,677.00 |
LOAN ON INVESTMENTS | |
SOD @ LAKSHMI VILAS BANK | 13,43,798.00 |
Grand Total | 13,43,798.00 |
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE | 9,79,992.43 |
Grand Total | 60327991.91 |
Asset | Total |
---|---|
CASH IN HAND | |
CASH ON HAND | 5,83,632.00 |
Grand Total | 5,83,632.00 |
BALANCE WITH BANKS | |
LAKSHMIVILAS BANK CURRENT | 54,54,169.56 |
VEERAPULIKESHI CO-OP BANK | 40,34,250.00 |
SB WITH KCC BANK | 8,449.00 |
IDBI BANK CURRENT ACCOUNT | 22,007.00 |
SBI CURRENT ACCOUNT | 36,458.22 |
Grand Total | 95,55,333.78 |
INVESTMENT IN OTHER DEPOSIT | |
LIC NOMURA MF INVESTMENTS | 29,257.21 |
Grand Total | 2,580.9816,80,115.86 |
INVESTMENTS | |
FD @ LVB | 16,50,858.65 |
SECURED LOANS | |
VEHICLE LOAN | 12,67,173.00 |
MORTGAUGE LOAN | 61,17,068.50 |
CASH CREDIT LOAN | 4,02,423.00 |
LOAN ON FIXED DEPOSITS | 36,51,659.00 |
HOME LOAN | 1,34,96,952.00 |
SOD LOAN A/C | 1,83,65,647.00 |
Grand Total | 4,33,00,922.50 |
UNSECURED LOANS | |
PERSONAL LOAN | 37,78,936.00 |
BUSINESS LOAN | 4,91,270.00 |
Grand Total | 42,70,206.00 |
MOVABLE ASSETS | |
ss | 4,38,471.00 |
FURNITURE AND FIXTURES | 3,30,036.40 |
COMPUTERS | 41,226.37 |
PIGMY SOFTWARE A/C | 20,036.00 |
UNIFY BANKING SOFTWARE A/C | 36,692.00 |
INVERTER AND BATTERY | 6,120.00 |
NOTE COUNTER & DETECTOR | 6,800.00 |
CC TV ACCOUNT | 13,000.00 |
PIGMY HHT MACHINES | 44,000.00 |
Grand Total | 9,36,381.77 |
SUNDRY ADVANCES | |
TELEPHONE ADAVANCE | 1,400.00 |
Grand Total | 1,400.00 |
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME | 0 |
Grand Total | 6,03,27,991.91 |
PROFIT AND LOSS REPORT FROM 01/04/2016 TO 31/03/2017
Expenditure | Amount |
---|---|
ADMINISTRATIVE EXPENSES | |
INTEREST PAID ON DEPOSITS | 46,77,657.00 |
Total | 46,77,657.00 |
STAFF EXPENSES | |
STAFF SALARY | 4,96,800.00 |
Total | 4,96,800.00 |
ADMINISTRATIVE EXPENSES | |
INTEREST ON RECURRING | 2,485.01,879.00 |
OTHER EXPENSES | 82,067.11 |
COMPUTER MAINTENANCE EXP | 12,250.00 |
PRINTING AND STATIONARY | 42,459.00 |
PIGMY COMMISSION PAID | 2,26,956.00 |
ELECTRICITY CHARGE | 12,627.00 |
OFFICE RENT | 72,000.00 |
TELEPHONE,MOBILE AND INTERNET | 15,007.00 |
INTEREST ON PIGMY DEPOSITS | 34,954.00 |
INTEREST PAID ON SB ACCOUNTS | 54,562.00 |
PROFESSIONAL TAX | 1,500.00 |
AUDIT FEE ACCOUNT | 28,750.00 |
Total | 5,85,011.11 |
PROVISIONS AND DEPRECIATION | 1,45,497.87 |
DEPRECIATION | |
Total | 1,45,497.87 |
ADMINISTRATRIVE EXPENSES | |
AGM EXPENSES A/C | 23,130.00 |
BANK INTEREST & CHARGES A/C | 8,964.25 |
Total | 32,094.25 |
STAFF EXPENSES | |
STAFF BONUS PAID | 44,000.00 |
Total | 44,000.00 |
ADMINISTRATRIVE EXPENSES | |
I T RETURN FEES A/C | 6,900.00 |
DIRECTOR SITTING FEES | 1,32,000.00 |
Total | 1,38,900.00 |
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE | 979992.43 |
Grand Total | 7099952.66 |
INCOME | Amount |
---|---|
SUNDRY INCOMES | |
SHARE FEES | 10,175.00 |
APPLICATION FORM CHARGES | 10,175.00 |
Total | 20,350.00 |
INTEREST ON LOANS | |
INT RECEIVED ON LOANS | |
Total | 62,22,492.00 |
SUNDRY INCOMES | |
OTHER INCOME | 10,706.00 |
LOAN PROCESSING FESS | 2,69,420.00 |
PIGMY PRE CLOSURE CHARGES | 4,474.00 |
CHECK BOOK CHARGES | 200 |
INTEREST EARNED ON | 5,47,906.66 |
DD & NEFT CHARGES A/C | 2,444.00 |
Total | 8,35,150.66 |
INTEREST ON LOANS | 0.00 |
INTEREST ON HOME LOAN | 21,960.00 |
Total | 21,960.00 |
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME | 0 |
Grand Total | 7099952.66 |