BALANCE SHEET REPORT AS ON 31/03/2016
Asset | Total |
---|---|
CASH IN HAND | |
CASH ON HAND | 50,745.00 |
Grand Total | 50,745.00 |
BALANCE WITH BANKS | |
LAKSHMIVILAS BANK CURRENT | 2,959.00 |
VEERAPULIKESHI CO-OP BANK | 1,466.00 |
SB WITH KCC BANK | 8,169.00 |
IDBI BANK CURRENT ACCOUNT | 28,765.00 |
SBI CURRENT ACCOUNT | 17,223.75 |
Grand Total | 58,582.75 |
INVESTMENT IN OTHER DEPOSIT | |
LIC NOMURA MF INVESTMENTS | 26,34,457.20 |
INVESTMENTS | |
FD @ IDBI BANK | 25,00,000.00 |
Grand Total | 51,34,457.20 |
SECURED LOANS | |
VEHICLE LOAN | 10,95,481.00 |
MORTGAUGE LOAN | 54,77,559.00 |
CASH CREDIT LOAN | 53,061.00 |
LOAN ON FIXED DEPOSITS | 12,70,855.00 |
SOD LOAN A/C | 3,19,95,986.00 |
Grand Total | 3,98,92,942.00 |
UNSECURED LOANS | |
PERSONAL LOAN | 29,75,300.00 |
Grand Total | 94,706.02 |
PROFIT OR LOSS | |
LOSS-20142015 | 94,706.02 |
Grand Total | 32,69,964.00 |
MOVABLE ASSETS | |
ss | 1,52,195.00 |
FURNITURE AND FIXTURES | 1,95,386.40 |
COMPUTERS | 51,635.24 |
PIGMY SOFTWARE A/C | 28,090.00 |
UNIFY BANKING SOFTWARE A/C | 65,000.00 |
INVERTER AND BATTERY | 15,300.00 |
NOTE COUNTER & DETECTOR | 17,000.00 |
Grand Total | 5,24,606.64 |
SUNDRY ADVANCES | |
TELEPHONE ADAVANCE | 1,400.00 |
SUNDRY ASSETS | |
WIRELESS MODEM | 2,000.00 |
Grand Total | 3,400.00 |
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME | 0 |
Grand Total | 4,90,29,403.61 |
Liability | Total |
---|---|
PAID UP SHARE CAPITAL | |
REGULAR SHARE CAPITAL | 9,62,560.00 |
Grand Total | 9,62,560.00 |
SHORT TERM DEPOSITS | |
SAVING BANK ACCOUNT | 13,38,552.64 |
CURRENT ACCOUNT | 27,088.00 |
Grand Total | 13,65,640.64 |
TIME DEPOSISTS | |
FIXED DEPOSIT | 4,23,22,544.00 |
RECURRING DEPOSIT | 3,85,000.00 |
PIGMY REGISTER A/C | 30,22,504.00 |
STAFF SECURITY DEPOSIT | 30,000.00 |
Grand Total | 4,57,60,048.00 |
OTHER LIABILITIES | |
SUSPENSE ACCOUNT | 2,800.00 |
AUDIT FEES PAYABLE | 23,000.00 |
Grand Total | 20,200.00 |
PROVISION FOR INTEREST PAYABLE | |
INTEREST PAYABLE ON FD | 1,94,264.00 |
INTEREST PAYABLE ON RD | 53,029.00 |
Grand Total | 2,47,293.00 |
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE | 6,73,661.97 |
Grand Total | 4,90,29,403.61 |
PROFIT AND LOSS REPORT FROM 01/04/2015 TO 31/03/2016
Expenditure | Amount |
---|---|
ADMINISTRATRIVE EXPENSES | |
INTEREST PAID ON DEPOSITS | 32,92,181.00 |
Total | 32,92,181.00 |
STAFF EXPENSES | |
STAFF SALARY | 3,83,418.00 |
Total | 3,83,418.00 |
ADMINISTRATRIVE EXPENSES | |
OTHER EXPENCES | 1,54,418.89 |
INTEREST ON RECURRING | 50,876.00 |
INTEREST ON PIGMY DEPOSITS | 15,085.00 |
COMPUTER MAINTAINANCE EXP | 36,966.00 |
PRINITING AND STATIONARY | 4,655.00 |
PIGMY COMMISSION PAID | 1,37,582.00 |
ELECTRICITY CHARGE | 3,720.00 |
OFFICE RENT | 52,500.00 |
TELEPHONE,MOBILE AND INTERNET | 13,367.00 |
PROFESSIONAL TAX | 5,000.00 |
INTEREST PAID ON SB ACCOUNTS | 8,676.00 |
Total | 4,82,845.89 |
PROVISIONS AND DEPRECIATION | |
DEPRECIATION | 49,174.36 |
Total | 49,174.36 |
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE | 673661.97 |
Grand Total | 4881281.22 |
INCOME | Amount |
---|---|
SUNDRY INCOMES | |
SHARE FEES | 7,100.00 |
APPLICATION FORM CHARGES | 7,100.00 |
Total | 14,200.00 |
INTEREST ON LOANS | |
INT RECEIVED ON LOANS | 46,13,880.00 |
Total | 46,13,880.00 |
SUNDRY INCOMES | |
OTHER INCOME | 9,786.00 |
LOAN PROCESSING FESS | 1,06,770.00 |
CHECK BOOK CHARGES | 50 |
INTEREST EARNED ON | 1,36,595.22 |
Total | 2,53,201.22 |
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME | 0 |
Grand Total | 4881281.22 |